Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AKD32  
  AK9  
  D10  
  K86  
5  987
B10542  D73
9654  A832
A105  D93
  B1064  
  86  
  KB7  
  B742  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    14  N: 4 +1  9450       1  6,0  
6,0      6  N: 4 +1  9450     10  6,0  
6,0    12  N: 5 =  9450       5  6,0  
6,0      3  N: 4 +1  3450       2  6,0  
6,0      9  N: 4 +1  A450     11  6,0  
6,0      8  N: 4 +1  7450     13  6,0  
6,0      7  N: 4 +1  9450       4  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A764  
  A5  
  DB62  
  KB9  
B85  K93
832  D104
AK5  10874
10742  A83
  D102  
  KB976  
  93  
  D65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    14  N: 3 SA +1  7630       1  1,0  
1,0      6  N: 2 SA -1  4 100    10  11,0  
11,0    12  N: 3 SA +1  A630       5  1,0  
8,0      3  N: 2 SA +2  4180       2  4,0  
6,0      9  N: 1 SA +2  5150     11  6,0  
1,0      8  N: 4 -1  4 100    13  11,0  
4,0      7  S: 2 +1  A140       4  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  10942  
  A54  
  87  
  AD32  
AKB7  8
10732  KD96
D32  AK95
64  KB97
  D653  
  B8  
  B1064  
  1085  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    14  W: 4 =  8 620      2  1,0  
4,0      7  W: 4 +1  4 650    11  8,0  
4,0    13  W: 4 +1  10 650      6  8,0  
11,0      4  W: 4 =  8 620      3  1,0  
4,0    10  W: 4 +1  8 650    12  8,0  
4,0      9  O: 4 +1  5 650      1  8,0  
4,0      8  O: 4 +1  B 650      5  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D42  
  B8  
  KB9862  
  109  
10753  A86
KD732  1094
74  -
87  AKB6542
  KB9  
  A65  
  AD1053  
  D3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    14  S: 4 -1  8 100      2  8,0  
4,0      7  S: 4 -1  8 100    11  8,0  
8,0    13  S: 3 =  8110       6  4,0  
11,0      4  W: 4 -2  9200       3  1,0  
0,0    10  W: 3 =  8 140    12  12,0  
11,0      9  W: 5 X -1  K200       1  1,0  
4,0      8  N: 4 -1  A 100      5  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  107  
  74  
  KD10652  
  AB9  
9832  DB4
D102  AB9853
B4  A
8632  K107
  AK65  
  K6  
  9873  
  D54  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    14  N: 4 =  A130       3  8,0  
4,0      8  N: 3 +1  A130     12  8,0  
4,0      1  N: 4 =  A130       7  8,0  
10,0      5  N: 4 +1  D150       4  2,0  
4,0    11  N: 4 =  D130     13  8,0  
4,0    10  N: 4 =  A130       2  8,0  
12,0      9  N: 3 X +1  7870       6  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  KD1098  
  D62  
  D9  
  1097  
A73  65
AK1097  B54
73  AK654
AD6  B84
  B42  
  83  
  B1082  
  K532  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    14  W: 4 =  K 620      3  10,0  
0,0      8  W: 4 +1  K 650    12  12,0  
4,0      1  W: 2 SA +3  K 210      7  8,0  
6,0      5  W: 3 +2  K 200      4  6,0  
9,0    11  W: 3 +1  K 170    13  3,0  
9,0    10  W: 3 +1  K 170      2  3,0  
12,0      9  W: 4 -1  D100       6  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  98  
  D9852  
  -  
  AB8653  
KD4  -
K10  A7643
D103  KB9765
KD1097  42
  AB1076532  
  B  
  A842  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    14  S: 4 =  K620       4  9,0  
7,0      9  S: 4 +1  K650     13  5,0  
11,0      2  S: 4 X =  10790       8  1,0  
0,0      6  O: 5 -2  B200       5  12,0  
11,0    12  S: 4 X =  K790       1  1,0  
3,0    11  S: 4 =  3620       3  9,0  
7,0    10  S: 4 +1  K650       7  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A42  
  K109872  
  109  
  54  
KB73  65
AD4  63
542  AKDB863
A86  K3
  D1098  
  B5  
  7  
  DB10972  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  O: 3 +2  B 150      4  4,0  
5,0      9  W: 3 SA +2  8 460    13  7,0  
0,0      2  W: 6 SA =  8 990      8  12,0  
2,0      6  W: 3 SA +3  10 490      5  10,0  
11,0    12  O: 5 -1  B50       1  1,0  
5,0    11  W: 3 SA +2  8 460      3  7,0  
11,0    10  O: 5 -1  B50       7  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  8653  
  A6  
  D543  
  AB9  
AK72  B
K74  DB108532
B2  87
KD53  1042
  D1094  
  9  
  AK1096  
  876  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    11  O: 4 -1  A100       8  7,0  
5,0    14  O: 4 -1  A100       5  7,0  
11,0    10  O: 4 X -1  A200       1  1,0  
5,0      3  O: 4 -1  A100       9  7,0  
5,0      7  O: 4 -1  A100       6  7,0  
0,0    13  W: 2 +1  3 140      2  12,0  
11,0    12  O: 4 -2  A200       4  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  AD97  
  K432  
  87  
  K108  
10632  B
85  DB1096
KD10  96
AB94  D6532
  K854  
  A7  
  AB5432  
  7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    11  S: 4 =  K620       8  5,0  
7,0    14  S: 4 =  K620       5  5,0  
1,0    10  S: 4 -1  6 100      1  11,0  
7,0      3  S: 4 =  8620       9  5,0  
12,0      7  S: 4 +1  K650       6  0,0  
1,0    13  S: 4 -1  2 100      2  11,0  
7,0    12  S: 4 =  A620       4  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KDB1085  
  K943  
  84  
  8  
-  97642
A7652  B
K732  AD6
D1095  AK62
  A3  
  D108  
  B1095  
  B743  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    12  W: 4 -2  K100       9  6,0  
4,0    14  N: 2 -1  B 50      6  8,0  
1,0    11  N: 3 -2  B 100      2  11,0  
1,0      4  N: 2 X -1  B 100    10  11,0  
11,0      8  N: 2 X +1  A570       7  1,0  
8,0      1  N: 2 X =  B470       3  4,0  
11,0    13  N: 2 X +1  B570       5  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AK76  
  A106  
  AB1093  
  K  
54  D1082
KB9  8743
K8742  5
B106  A743
  B93  
  D52  
  D6  
  D9852  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    12  S: 3 SA =  7600       9  4,0  
0,0    14  S: 3 SA -1  5 100      6  12,0  
12,0    11  S: 3 SA +2  7660       2  0,0  
4,0      4  N: 2 +2  2130     10  8,0  
8,0      8  S: 3 SA =  4600       7  4,0  
2,0      1  N: 2 =  390       3  10,0  
8,0    13  S: 3 SA =  3600       5  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  1092  
  D83  
  D32  
  D1085  
A85  B743
A42  B1095
AKB85  74
76  A42
  KD6  
  K76  
  1096  
  KB93  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    13  W: 1 +2  5 110    10  11,0  
12,0    14  O: 3 SA -4  K400       7  0,0  
5,0    12  N: 1 SA -1  7 100      3  7,0  
8,0      5  W: 1 SA =  5 90    11  4,0  
5,0      9  N: 1 SA -1  7 100      8  7,0  
10,0      2  W: 2 -1  8100       4  2,0  
1,0      1  W: 2 +1  3 110      6  11,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  85  
  AK102  
  8  
  KD9832  
D743  A2
D876  B94
D962  KB74
7  B1064
  KB1096  
  53  
  A1053  
  A5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    13  N: 3 ♣ =  4110     10  4,0  
12,0    14  N: 3 SA =  4400       7  0,0  
5,0    12  S: 3 SA -1  2 50      3  7,0  
10,0      5  N: 2 SA =  4120     11  2,0  
5,0      9  S: 4 -1  7 50      8  7,0  
1,0      2  S: 4 -2  7 100      4  11,0  
1,0      1  S: 4 -2  6 100      6  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  5  
  875  
  ADB106432  
  4  
D86  A432
K1094  B2
7  K95
K10652  D983
  KB1097  
  AD63  
  8  
  AB7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  S: 3 SA -4  2 400      7  12,0  
6,0      1  N: 4 -2  B 200    11  6,0  
2,0    14  S: 3 SA -3  5 300      8  10,0  
6,0    13  N: 3 SA -2  3 200      4  6,0  
6,0      6  N: 5 -2  B 200    12  6,0  
10,0    10  S: 2 =  7110       9  2,0  
12,0      3  N: 4 =  3130       5  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  B6  
  A106  
  5432  
  B1084  
10832  KD75
853  DB9
B86  AD
K96  AD53
  A94  
  K742  
  K1097  
  72  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  O: 2 SA -1  9100       7  4,0  
3,0      1  O: 2 SA +1  7 150    11  9,0  
0,0    14  O: 3 SA =  7 600      8  12,0  
3,0    13  O: 1 SA +2  2 150      4  9,0  
8,0      6  O: 4 -1  7100     12  4,0  
8,0    10  W: 4 -1  B100       9  4,0  
12,0      3  O: 4 -2  7200       5  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  5  
  A3  
  KD1063  
  B8732  
KD983  AB762
D95  B10764
AB94  2
5  A9
  104  
  K82  
  875  
  KD1064  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  W: 4 +1  8 450      6  10,0  
2,0      3  O: 4 +1  5 450      8  10,0  
10,0      2  O: 6 -1  450     12  2,0  
10,0    14  O: 6 -1  550       9  2,0  
10,0      1  O: 6 -1  850       5  2,0  
6,0      7  W: 2 +3  10 200    13  6,0  
2,0    11  O: 4 +1  K 450    10  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  10876  
  K1052  
  9  
  AK73  
953  KB4
A9  B64
B8643  1052
1084  B952
  AD2  
  D873  
  AKD7  
  D6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  N: 4 =  2620       6  10,0  
7,0      3  N: 4 +1  5650       8  5,0  
7,0      2  N: 4 +1  2650     12  5,0  
12,0    14  N: 4 +2  4680       9  0,0  
7,0      1  N: 4 +1  4650       5  5,0  
0,0      7  N: 2 +2  2170     13  12,0  
7,0    11  N: 4 +1  5650     10  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  8  
  95432  
  D107  
  10975  
K4  D753
AK86  D107
A84  K653
D643  B8
  AB10962  
  B  
  B92  
  AK2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  O: 2 SA =  B 120      7  9,0  
11,0      4  O: 2 SA -2  A200       9  1,0  
3,0      3  W: 2 SA =  8 120    13  9,0  
8,0    14  S: 3 =  A140     10  4,0  
0,0      2  O: 2 SA +1  A 150      6  12,0  
11,0      8  O: 2 SA -2  9200       1  1,0  
6,0    12  S: 2 -1  A 50    11  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  K82  
  K72  
  AB4  
  9543  
B3  D975
853  B106
9753  2
K762  ADB108
  A1064  
  AD94  
  KD1086  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  S: 5 -1  B 100      7  10,0  
6,0      4  N: 2 +3  2200       9  6,0  
2,0      3  N: 3 SA -1  D 100    13  10,0  
12,0    14  N: 3 SA +2  D660     10  0,0  
8,0      2  N: 1 SA +5  D240       6  4,0  
2,0      8  N: 3 SA -1  10 100      1  10,0  
10,0    12  S: 3 SA =  D600     11  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KD1074  
  A43  
  54  
  653  
A5  B3
D6  K875
AD872  K63
K1098  DB42
  9862  
  B1092  
  B109  
  A7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    13  W: 2 SA +2  7 180    12  10,0  
12,0      6  N: 2 X =  3670       8  0,0  
5,0      5  W: 4 ♣ =  K 130    10  7,0  
5,0      4  W: 3 +1  4 130      1  7,0  
0,0    14  W: 3 SA +1  7 430    11  12,0  
8,0      3  N: 4 -1  K 100      7  4,0  
10,0      9  N: 1 +1  5110       2  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  53  
  AK32  
  10  
  1076532  
1098  K72
B10  654
A9752  KB83
AB4  KD8
  ADB64  
  D987  
  D64  
  9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    13  O: 3 -1  9100     12  8,0  
4,0      6  O: 3 -1  9100       8  8,0  
12,0      5  O: 3 -2  9200     10  0,0  
4,0      4  W: 3 -1  9100       1  8,0  
4,0    14  O: 3 -1  9100     11  8,0  
10,0      3  S: 1 +1  B110       7  2,0  
4,0      9  O: 3 -1  9100       2  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  9875  
  KD3  
  A74  
  952  
B6  AKD10
B1072  964
KB93  D85
K103  B74
  432  
  A85  
  1062  
  AD86  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  W: 1 SA =  9 90      3  0,0  
9,0      1  W: 1 SA +1  5 120    13  3,0  
0,0      7  W: 1 SA +3  5 180      9  12,0  
4,0      6  W: 1 SA +2  5 150    11  8,0  
4,0      5  W: 1 SA +2  9 150      2  8,0  
9,0    14  W: 1 SA +1  9 120    12  3,0  
4,0      4  O: 1 SA +2  6 150      8  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KB985  
  A1075  
  A104  
  K  
643  107
KD83  642
B5  KD73
9873  D542
  AD2  
  B9  
  9862  
  AB106  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  N: 4 +2  K480       3  0,0  
8,0      1  N: 4 +1  K450     13  4,0  
1,0      7  N: 4 -1  2 50      9  11,0  
4,0      6  N: 3 +1  K170     11  8,0  
8,0      5  N: 4 +1  K450       2  4,0  
8,0    14  N: 4 +1  2450     12  4,0  
1,0      4  N: 4 -1  10 50      8  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  732  
  9762  
  K763  
  86  
AK8  B1094
53  KD4
ADB104  85
K103  DB92
  D65  
  AB108  
  92  
  A754  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      5  W: 3 SA -1  5100       9  2,0  
0,0    11  W: 3 SA +1  3 630      4  12,0  
6,0      2  W: 2 +1  6 110      1  6,0  
2,0      8  O: 3 SA =  8 600    10  10,0  
4,0      7  O: 2 +1  9 140    12  8,0  
10,0      6  W: 3 SA -1  2100       3  2,0  
10,0    14  W: 5 -1  8100     13  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  K  
  D1083  
  8642  
  D873  
D  B974
976542  AKB
AD9  KB1073
K105  A
  A1086532  
  -  
  5  
  B9642  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      5  W: 4 +1  K 650      9  8,0  
4,0    11  O: 4 +1  A 650      4  8,0  
12,0      2  W: 6 -2  K200       1  0,0  
0,0      8  W: 4 +2  7 680    10  12,0  
8,0      7  S: 4 X -2  A 500    12  4,0  
10,0      6  O: 4 =  A 130      3  2,0  
4,0    14  W: 4 +1  K 650    13  8,0